Komposisi unsur logam khas
| C (%) | 0.04-0.10 |
| Si (%) | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 |
| Mn (%) | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 |
| P (%) | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 |
| S (%) | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 |
| Cr (%) | 18.0-21.0 |
| Bln (%) | |
| Ni (%) | Lebih besar daripada atau sama dengan 65.0 |
| N (%) | |
| Cu (%) | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 |
| Co (%) | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 |
| Fe (%) | Kurang daripada atau sama dengan 1.50 |
| Ti (%) | 1.80-2.70 |
| Al (%) | 1.00-1.80 |
| Nb (%) | |
| V (%) | |
| B (%) | Kurang daripada atau sama dengan 0.008 |
| W (%) |
Prestasi mekanikal
| Kekerasan HB 30 Kurang daripada atau sama dengan HB | |
| 0.2% Kekuatan Hasil Rp Lebih besar daripada atau sama dengan N/mm² | 590 |
| Kekuatan tegangan Rm Lebih besar daripada atau sama dengan N/mm² | 980 |
| Enlong A5>=% | 12 |
| Modulus keanjalan kN/mm² | 225 |
| bertahan di udara sehingga tahap | 950 |
| Ketumpatan g/cm³ | 8.2 |
| Muatan haba tentu J/kg K | 460 |
| Kekonduksian terma W/m K | 13 |
| Kerintangan elektrik Ω mm²/m | 1.15 |








